--- Beachvolleyball & Tischtennis ---
--- Kinderspielplatz ---
--- Standup-Paddle- & E-Bike-Verleih ---
--- Badespaß im Sommer und Angeln im Frühjahr & Herbst ---
--- Wanderungen & Radtouren im direkten Umfeld ---
--- Geführte Mountainbike-Touren ---
--> (ausführliche Infos dazu finden Sie HIER)
Eintrittspreise 2025 | Preise in Euro |
Tageskarte Gelände (ab 15 Jahre) | 2,50 € |
Tageskarte ermäßigt (4-14 Jahre) | 1,50 € |
Saisonkarte Gelände (ab 15 Jahre) | 60,00 € |
Saisonkarte Gelände (4-14 Jahre) | 35,00 € |
Kinder bis 3 Jahre | Eintritt frei |
Saisonfamilienkarte Gelände (2 Erwachsene & 2 Kinder) | 140,00 € |
Leihgebühren (zzgl. einmaliger Kaution i.H.v. 20,00 €) | |
E-Bike (pro Tag) | 19,00 € |
Standup-Paddle (1 Stunde) | 5,00 € |
Standup-Paddle (2 Stunden) | 8,00 € |
Kubb - Wikingerschach (2 Stunden) | 4,00 € |
Sonstige Gebühren & Mieten | |
Angelkarte (pro Tag) | 6,00 € |
Tauchkarte "Canyon" (pro Tag) | 10,00 € |
Miete Grillplatz (pro Tag) Grillpakete können separat dazugebucht werden (Preise auf Anfrage) | 35,00 € |
Geführte MTB-Tour (Preis pro Person) | 2,00 € |
Alle Preise verstehen sich inkl. Steuern und Gebühren. |